Mahindra Verito A/C
| Passengers: | 4 |
| No. of Bags: | 1L & 2S |
| Price/Day: | ₹1500 To ₹2500 |
| Usage: | Executive Usage |
| Model: | Mahindra Verito A/C |
Budget Range:
₹1500 To ₹2500
Approx Per Day
Book Now
Hyundai i20 A/C
| Passengers: | 3 |
| No. of Bags: | 2S |
| Price/Day: | ₹1000 To ₹2000 |
| Usage: | Budget City Usage |
| Model: | Hyundai i20 A/C |
Budget Range:
₹1000 To ₹2000
Approx Per Day
Book Now
Toyota Etios Liva A/c
| Passengers: | 3 |
| No. of Bags: | 2S |
| Price/Day: | ₹1000 To ₹2000 |
| Usage: | Budget City Usage |
| Model: | Toyota Etios Liva A/c |
Budget Range:
₹1000 To ₹2000
Approx Per Day
Book Now
Fiat Punto A/C
| Passengers: | 3 |
| No. of Bags: | 2S |
| Price/Day: | ₹1000 To ₹2000 |
| Usage: | Budget City Usage |
| Model: | Fiat Punto A/C |
Budget Range:
₹1000 To ₹2000
Approx Per Day
Book Now
Ford Figo A/C
| Passengers: | 3 |
| No. of Bags: | 2S |
| Price/Day: | ₹1000 To ₹2000 |
| Usage: | Budget City Usage |
| Model: | Ford Figo A/C |
Budget Range:
₹1000 To ₹2000
Approx Per Day
Book Now
Chevrolet Beat A/C
| Passengers: | 3 |
| No. of Bags: | 2S |
| Price/Day: | ₹1000 To ₹2000 |
| Usage: | Budget City Usage |
| Model: | Chevrolet Beat A/C |
Budget Range:
₹1000 To ₹2000
Approx Per Day
Book Now
Hyundai I10 A/C
| Passengers: | 3 |
| No. of Bags: | 2S |
| Price/Day: | ₹1000 To ₹2000 |
| Usage: | Budget City Usage |
| Model: | Hyundai I10 A/C |
Budget Range:
₹1000 To ₹2000
Approx Per Day
Book Now
Copyright © 2014 DATTU LOGISTICS . All rights reserved.